Présentation produit : GARMIN Instinct® Solar Montre connectée, Orchidée
Instinct® Solar, Orchidée
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | GARMIN |
Nom du produit | GARMIN Instinct® Solar Montre connectée, Orchidée |
Catégorie | Montre connectée sport |
Référence | 010-02293-02 |
Affichage | |
Dimensions (largeur x hauteur) | 23 mm x 23 mm |
Résolution | 128 x 128 pixels |
Type | LCD Memory-in-Pixel – monochrome – transflectif |
Protection | Verre électrique |
Général | |
Données de suivi | Distance parcourue, heure, vitesse, nombre de calories brûlées, activité, phase de sommeil, fréquence cardiaque, nombre de pas effectués, étages gravis, saturation de l’oxygène dans le sang, niveau de stress |
Système d’exploitation de périphérique hôte pris en charge | iOS, Android |
Composants intégrés | Capteur de fréquence cardiaque |
Type de Produit | Montre de sport |
Fonctionnalités | Notification d’appel manqué, contrôle de la musique à distance, Sélecteur de zone cible de fréquence cardiaque, avis d’alerte d’événements de calendrier, notification des SMS, notification des e-mails, fonction de recherche de téléphone, technologie Bluetooth Smart, bande changeable, notification des applications sociales, contrôle VIRB, alerte d’inactivité, Move IQ, Trouver mon appareil, Garmin Elevate, TrueUp, Body Battery, charge solaire, mode discret, compatibilité vision nocturne, format de coordonnées à double grille, routage de retour en arrière, accéléromètre, baromètre, thermomètre, altimètre, compas 3 axes, capteur cardiaque optique |
Activité/Sport | Course, natation, ski, cyclisme, randonnée, pèche, escalade, snowboarding, rameur, kayak, chasse, capitaine de saut, stand up paddleboarding |
Style de port | Style de montre |
Fixer des objectifs | Oui |
Affichage de l’horloge | Oui |
Navigation | Récepteur GPS/GLONASS/Galileo |
Type de Produit | Montre de sport |
Connectivité | |
Interface sans fil | Bluetooth, ANT+ |
Batterie | |
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | Mode smartwatch – jusqu’à 24 jours Mode montre intelligente (avec énergie solaire) – jusqu’à 54 jours Mode montre économiseur de batterie – jusqu’à 56 jours Mode GPS Batterie Max – jusqu’à 30 heure(s) Mode GPS maximum de batterie (avec énergie solaire) – jusqu’à 38 heure(s) |
Autonomie (max.) | 56 jour(s) |
Dimensions et poids | |
Largeur | 45 mm |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 15.3 mm |
Poids | 53 g |
Divers | |
Accessoires inclus | Charge/câble de données |
Protection | Etanche |
Matériau du boitier | Polymère renforcé par des fibres |
Normes de conformité | MIL-STD-810 |
Caractéristiques d’environnement | |
Profondeur maximale de résistance à l’eau | 100 m |
Bande | |
Couleur | Orchidée |
Matériel | Silicone |
Nom | Bande |
Type d’agrafe | Boucle |
Largeur | 22 mm |
Adapté aux poignets de circonférence | 132-224 mm |
Etuis pour Smart Watch | |
Forme du boitier / étui | Rond |
Appareil d’entrée | |
Type | Boutons tactiles |