Présentation produit : Lave-Linge Frontal LG F854M22WR
LG F854M22WR – Machine à laver séchante – indépendant – WiFi – largeur : 60 cm – profondeur : 55 cm – hauteur : 85 cm – chargement frontal – 58 litres – 8 kg – 1400 tours/min – blanc
Produit neuf expédié par Cdiscount sous 48h ! Garantie officielle fabricant 2 ans !
LG F854M22WR – Machine à laver séchante – indépendant – WiFi – largeur : 60 cm – profondeur : 55 cm – hauteur : 85 cm – chargement frontal – 58 litres – 8 kg – 1400 tours/min – blanc
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | LG |
Nom du produit | Lave-Linge Frontal LG F854M22WR |
Catégorie | LAVE-LINGE |
Général | |
Type de Produit | Machine à laver séchante – chargement frontal – électrique |
Consommation d’énergie annuelle | 1088 kWh |
Consommation d’eau annuelle | 22000 litres |
Classe d’efficacité d’essorage | Classe B |
Vitesse d’essorage | Variable – 1400 tours/min (maximum) |
Type d’installation | Sous-plan |
Optimisation du lavage | 6 mouvements, AI DD |
Taux d’humidité résiduelle atteint | 53% |
Niveau sonore maximum | 75 dB (A) |
Niveau sonore (lavage) | 55 dB (A) |
Détails sur la durée du programme | 697 min – lavage et séchage – pleine charge – 60 °C |
Capacité de séchage du tambour | 58 litres |
Angle d’ouverture de la porte | 150 degrés |
Diamètre d’ouverture de la porte | 30 cm |
Moteur à induction | Oui |
Classe énergétique | Classe D |
Facteur de forme | Indépendant (peut être intégré) |
Niveau sonore (séchage) | 57 dB (A) |
Couleur Extérieure | Blanc |
Consommation d’eau par an (sans le séchage) | 10400 litres |
Consommation d’énergie par an (sans le séchage) | 208 kWh |
Capacité de charge | 8 kg |
Classe énergétique (cycle complet) | Classe E |
Classe de bruit (filage) | B |
Durée du programme Eco 40-60 (cycle de lavage) | 218 min |
Capacité de chargement (cycle complet) | 5 kg |
Durée du programme Eco 40-60 (cycle complet) | 460 min |
Machine à laver | |
Classe de lavage | Classe A |
Options et programmes spéciaux | Prélavage, fragile, coton, produits synthétiques, lavage intensif, blancs, rapide 30′, rinçage /essorage, essorage uniquement, rinçage+, lavage et séchage, mixte 40°, essorage, rapide 14′, eco 40-60 |
Sèche-linge | |
Programmes et options de séchage | Normal, séchage programmé, Séchage à faible température |
Réglages, commandes et voyants | |
Témoins | Témoin de temps restant, indicateur fermeture de porte, indicateur de progression du lavage, indicateur de panne, indicateur de la sécurité des enfants |
Fonctions du minuteur | Départ différé, signal sonore de fin du programme |
Type de commande | Electronique |
Emplacement des commandes | Panneau avant |
Eléments de contrôle | Numéroteur, pavé tactile |
Consommation | |
Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz |
Consommation d’eau et d’énergie | |
Consommation d’énergie par cycle | 5.44 kWh |
Consommation d’eau par cycle | 110 litres |
Détails de la consommation d’eau | 110 litres – lavage et séchage 52 litres – lavage |
Détails de la consommation énergétique | 5.44 kWh – lavage et séchage 1.04 kWh – lavage |
Consommation d’énergie pondérée (cycle complet) | 326 kWh pour 100 cycles |
Consommation d’énergie pondérée (cycle de lavage) | 73 kWh pour 100 cycles |
Consommation d’eau pondérée (cycle complet) | 80 litres |
Consommation d’eau pondérée (cycle de lavage) | 48 litres |
Divers | |
Fonctions de sécurité | Sécurité enfants, système Aqua Lock, contrôle anti-mousse, Diagnostic intelligent |
Roulettes / pieds | Pieds réglables |
Dimensions et poids | |
Largeur | 60 cm |
Profondeur | 55 cm |
Hauteur | 85 cm |
Poids | 66 kg |
Dimensions et poids (emballé) | |
Largeur (emballée) | 66 cm |
Hauteur (Expédition) | 89 cm |
Poids (Expédition) | 70 kg |
Affichage | |
Type | Affichage LED |
Internet des objets (IdO) | |
Plateforme | ThinQ |
Technologie des communications | NFC, Wi-Fi |